Prisliste pr. 6. september 2010
Ved konsultasjon og behandling vil pasientene få behandlingsplan og faktura i Norske kroner, NOK
Epost til: tannreiser.no
Telefon: 412 18 771
Postadresse:
Tannreiser.no DA
Kjøpmannsgate 23
7013 Trondheim
| Hotell | Euro |
| Vi har forhandlet frem meget hyggelige priser inkl. frokost på våre hoteller Amadeus og Ében | Enkeltrom: 42 Euro Dobbeltrom: 54 Euro. |
| GRATIS YTELSER | Kroner |
| Konsultasjonspakke for nye pasienter. 1 døgn inkl. frokost på hotell Amadeus eller Ében. Nærmere i Tannbloggen |
Gratis |
| Konsultasjonspakke for nye pasienter. Gratis fly inntil kr. 1 500. Nærmere i Tannbloggen |
Gratis |
| Fra og til flyplassen ved ankomst og avreise. Gjelder også ledsager |
Gratis |
| Billett for metro, buss og trikk for hele oppholdet. Gjelder også ledsager |
Gratis |
| Den første konsultasjon | Gratis |
| Digital røntgen - små detaljbilder (Se egen pris på Orthopantograf panoramarøntgen kr. 500 | Gratis |
| Hygiene (hansker, masker m.m) | Gratis |
| Bedøvelse | Gratis |
| Midlertdige kroner under oppholdet | Gratis |
| Medisin, tabletter, smertestillende | Gratis |
| Soft laserbehandling | Gratis |
| Er tanntekniker inkludert i prisen? | Inkludert |
| TANNKRONER – PORSELENSKRONER | Kroner |
| Metallkrone, fullstøpt - anvendes kun etter ønske | 1 400 |
| * Porselenskrone støpt over metall | * 2 150 |
| Porselenskrone støpt over metall på implantat | 2 350 |
| Porselenskrone brent over 24 k gull | 3 250 |
| Porselenskrone fullstøpt – uten metall - Zirkonium | 3 650 |
| Porselensbro pr tann fullstøpt – uten metall - Procera | 4 250 |
| Plaskompositt krone, brukes ofte som "long term" midlertidig krone | 420 |
| Midlertidig keramikk krone brent over metall | 1 260 |
| Teleskopkrone (gull) til teleskopprotese - basispris. Gull betales etter vekt - ca 500 - 600 kr pr/krone | 2 350 |
| Skulderporselen - estetisk tann og gumme | 500 |
| Porselensinnlegg - inlay/onlay. Alternativ til plasfyllinger | 1 900 |
| Skallfasetter fullstøpt - Zirkonium | 3 950 |
| Dekning og behandling av tannkjerne, stiftoppbygging | 500 |
| Midlertidig krone under tannbehandlingen | Gratis |
| Fjerning av gamle kroner | Gratis |
| * Mest anvendte krone. Midlertidig kroner gratis | |
| PORSELENSBROER | Kroner |
| * 3-leddet bro brent over metall. | * 6 450 |
| * 4-leddet bro brent over metall. | * 8 600 |
| * 12-leddet bro brent over metall. | * 25 800 |
| * Etterfølgende broledd. | * 2 150 |
| 3-leddet bro brent over 24 karat galvan gull | 9 750 |
| Etterfølgende broledd | 3 250 |
| 3-leddet bro Zirkonium, fullbrent porselen u/metall | 12 750 |
| Etterfølgende broledd Zirkonium | 4 250 |
| * Mest anvendte brotype | |
| IMPLANTATER | Kroner |
| * Oraltronic implantat - Titan, med distanse, uten krone | * 6 300 |
| * Oraltronic implantat - Titan, uten distanse, uten krone | * 4 450 |
| * Distanse - distanse mellom implantat og krone | * 1 850 |
| Procera distanse | 1 850 |
| Oraltronic implantat m/skulderporselen, fortenner | 8 650 |
| Noble BioCare, Brånemark implantat inkl. distanse | 9 200 |
| Medisinsk pakke ved implantering og kirurgi | 90 |
| * Mest anvendte | |
| HELPROTESER - DELPROTESER | Kroner |
| Aminnelig protese, alt inkl. overmunn/undermunn | 3 800 |
| Klikkprotese eller delprotese, delprotese uten metall | 3 800 |
| Presisjonstillegg til klikkprotese | 2 000 |
| Teleskopprotese | 3 900 |
| Teleskopkrone (gull) til teleskopprotese - basispris. Gull betales etter vekt, - typisk kr. 550 - 650 |
2 400 |
| Midlertdig protese - pris varierer og vurderes individuelt, typisk kr. 2 700 pr. kjeve. | 2 700 |
| Midlertdig tann | 540 |
| Underforing av egen protese - Rebassing eller sk. under line | 650 |
| Underforing av protese laget av Kreativ Dental | Gratis |
| PYREA PERIODONDITT - OPERASJONER | Kroner |
| Periodontitt operasjon alle tenner | 12 100 |
| Periodontitt operasjon over- el. undermunn, 1 kvadrant - 7 tenner |
3 025 |
| Periodontitt behandling alle tenner | 6 000 |
| Periodontitt behandling over- el. undermunn, 1 kvadrant - 7 tenner |
1 500 |
| Medisinsk pakke ved implantering og kirurgi | 90 |
| OPPBYGGING AV KJEVEBEIN - OPERASJONER | Kroner |
| Sinus lift - innsetting av kunstig kjeveben i forbindelse med implantabehandling i overkjeve. Pris pr. side | 6 500 |
| Kunstig kjeveoppbygging. Pris avhenger av mengde/størrelse | 3 500-6 500 |
| Medisinsk pakke ved implantering og kirurgi | 90 |
| FYLLINGER OG ROTBEHANDLING | Kroner |
| Fyllinger, hvit plaskompositt, pr. flate | 650 |
| Fyllinger, hvit plaskompositt, flere flater pr. flate | 325 |
| Rotfylling 1 kanal. Tannlege arbeider med spesialutstyr under mikroskop | 800 |
| Stiftoppbygging | 500 |
| Cirkon stiftoppbygging | 750 |
| Glas stiftoppbygging | 750 |
| AKV stiftoppbygging | 2 100 |
| ANNEN BEHANDLING | Kroner |
| Tanntrekking vanlig | 300 |
| Tanntrekking kirurgisk | 1 300 |
| Reseksjon | 1 300 |
| Operasjon, fjerning av syste | 1 300 |
| Operasjon, Granomuler eller andre andre typer | 1 300 |
| Orthopantograf røntgen - panorama | 400 |
| CT-skanning | 2 400 |
| Gnatologisk behandling - korreksjon av bitefunksjonen | 3 800 |
| Tannhygiensik behandling - utvidet tannrensing | 500 |
| Lystgass pr. time | 1 000 |
| Tannbleking sett, utføres hjemme i Norge | 1 600 |
| Tannbleking - Zoom Tooth Whitening system, oppe/nede | 2 815 |
| "Nightguard" - Biteskinne | 1 050 |